|
mikudagin, 21. juni | - | týsdagin, 15. august | |||
|
leygardagin, 7. oktober | - | sunnudagin, 15. oktober | |||
|
týsdagin, 7. november | |||||
|
hósdagin, 21. desember | - | týsdagin, 2. januar | |||
|
týsdagin, 13. februar | |||||
|
leygardagin, 23. mars | - | mánadagin, 1. apríl | |||
|
hósdagin, 25. apríl | |||||
|
fríggjadagin, 26. apríl | |||||
|
hósdagin, 9. mai | |||||
|
fríggjadagin, 10. mai | |||||
|
leygardagin, 18. mai | - | mánadagin, 20. mai | |||
|
leygardagin, 5. juni | |||||
|
mikudagin, 19. juni | - | týsdagin, 14. august |
Allir nevndu dagar í skrivinum um frítíðir og frídagar verða roknaðir sum frídagar.
Í skúlaárinum 2023/24 eru 2 dagar, ið leiðsla skúlans leggur sum frídagar í samráð við skúlastýrið sambært §53, pkt. 1 og §55, stk. 4 í fólkaskúlalógini og við atliti at §22 um undirvísingarætlan skúlans.
Hesir eru týsdagin 13. februar og fríggjadagin 10. mai.