|
leygardagin, 22. juni | - | mikudagin, 17. august | |||
|
leygardagin, 8. oktober | - | sunnudagin, 16. oktober | |||
|
hósdagin, 22. desember | - | mánadagin, 2. januar | |||
|
leygardagin, 1. apríl | - | mánadagin, 10. apríl | |||
|
týsdagin, 25. apríl | |||||
|
fríggjadagin, 5. mai | |||||
|
hósdagin, 18. mai | |||||
|
leygardagin, 27. mai | - | mánadagin, 29. mai | |||
|
mánadagin, 5. juni | |||||
|
mikudagin, 21. juni | - | týsdagin, 15. august |
Allir nevndu dagar í skrivinum um frítíðir og frídagar verða roknaðir sum frídagar.
Í skúlaárinum 2022/23 eru 2 dagar, ið leiðsla skúlans leggur sum frídagar í samráð við skúlastýrið sambært §53, pkt. 1 og §55, stk. 4 í fólkaskúlalógini og við atliti at §22 um undirvísingarætlan skúlans. Hesir dagar eru týsdagur 21. februar og mánadagur 8. mai.