|
leygardagin, 20. juni | - | mánadagin, 17. august | |||
|
leygardagin, 10. oktober | - | sunnudagin, 18. oktober | |||
|
leygardagin, 19. desember | - | sunnudagin, 3. januar | |||
|
týsdagin, 16. februar | |||||
|
leygardagin, 27. mars | - | mánadagin, 5. apríl | |||
|
fríggjadagin, 30. apríl | |||||
|
mánadagur, 3. mai | |||||
|
hósdagin, 13. mai | |||||
|
leygardagin, 22. mai | - | mánadagin, 24. mai | |||
|
leygardagin, 19. juni | - | týsdagin, 17. august |
Galdandi frá 1. august 2019 er skúladagatalið hjá næmingunum 193 dagar.
Allir nevndu dagar í skrivinum um frítíðir og frídagar verða roknaðir sum frídagar.
Í skúlaárinum 2020/21 eru 2 dagar, ið leiðsla skúlans leggur sum frídagar í samráð við skúlastýrið sambært §53, pkt. 1 og §55, stk. 4 í fólkaskúlalógini og við atliti at §22 um undirvísingarætlan skúlans. Hesir dagar eru týsdagin, 16. februar og mánadagin, 3. mai.