|
leygardagin, 19. juni | - | týsdagin, 17. august | |||
|
leygardagin, 9. oktober | - | sunnudagin, 17. oktober | |||
|
mikudagin, 22. desember | - | týsdagin, 4. januar | |||
|
leygardagin, 9. apríl | - | mánadagin, 18. apríl | |||
|
mánadagin, 25. apríl | |||||
|
fríggjadagin, 13. mai | |||||
|
hósdagin, 26. mai | |||||
|
leygardagin, 4. juni | - | mánadagin, 6. juni | |||
|
mikudagin, 22. juni | - | mikudagin, 17. august |
Galdandi frá 1. august 2019 er skúladagatalið hjá næmingunum 193 dagar.
Allir nevndu dagar í skrivinum um frítíðir og frídagar verða roknaðir sum frídagar.
Í skúlaárinum 2021/22 eru 2 dagar, ið leiðsla skúlans leggur sum frídagar í samráð við skúlastýrið sambært §53, pkt. 1 og §55, stk. 4 í fólkaskúlalógini og við atliti at §22 um undirvísingarætlan skúlans. Hesir dagar eru mánadagin, 28. februar og týsdagin, 1. mars.