Ikki endaliga dagført til 2021/22
Skúlastjóri: | Eyð Niclasen | ||||
Varaskúlastjóri: | Mariann á Válinum | ||||
Álitisfólk: | Sarita Hansen | Varaálitisfólk: | Jón Eli Ole-Jacobsen | ||
Trygdarumboð: | Eyð Niclasen, Jóhannis Joensen, Hildigunn Niclasen, Mariann á Válinum og Annfinn Sommerson | ||||
Umboð í skúlastýrinum: | Varaumboð: | ||||
Skrivari í námsfr. ráðnum: | Mariann á Válinum | ||||
Lestrarvegleiðari: | Jóhannis Joensen | ||||
KT-vørður: | Heini Tavsen | ||||
Bókavørður: | Hildigunn Niclasen | ||||
NÁM-umboð: | Mariann á Válinum | ||||
Førleikastovan: | Hildigunn Niclasen, serlærari, Erika Kjærbæk, AKT-lærari, Joan Hovgaard, roknivegleiðari | ||||
SSP-umboð: | Jóhannis Joensen | ||||
Tilbúgving: | Jógvan Steintún og Mariann Poulsen | ||||
Heilsusystir: | Gitte Samuelsen | ||||
Húsavørðar: | Annfinn Sommerson, Martin Tausen, Herbjørn í Gong og William Davidsen | ||||
Savnsrøkt: |
|||||
Smíð: | Jógvan Steintún | ||||
Alisfrøði: | Sarita Hansen | ||||
Evning: | Anna Sofía Hvítklett | ||||
Fimleikur: | |||||
Svimjing: | |||||
Flokslærarar: |
|||||
1. flokkur: | Lív Vilhelmsen | ||||
2. flokkur: | Torgunn Jónsdóttir | ||||
3. flokkur: | Mariann á Válinum | ||||
4. flokkur: | Katrin Nolsøe | ||||
5. flokkur: | Andrea Bergitta Isaksen | ||||
6. flokkur: | Anna Sofía Hvítklett | ||||
7. flokkur: | Jón Eli Ole-Jacobsen | ||||
8. flokkur: | Bjarni Steintún | ||||
9. flokkur: | Erika Kjærbæk | ||||
10. flokkur: | Sarita Hansen | ||||
Heimasíðan: | sorvagsskuli.fo, sørvágsskúli.fo og sor.fo |